Qevrulon / Numeri
Il supporto software, in numeri
Calcolato su ogni telefono che monitoriamo, non sui comunicati stampa. Riusa liberamente questi numeri citando questa pagina (metodologia, dati grezzi).
50 modelli di telefono hanno già raggiunto la fine del supporto nel 2026.
Come si comportano le marche
Durata media del supporto = tempo che passa tra l'uscita di un modello e la fine dei suoi aggiornamenti di sicurezza, calcolata su tutti i telefoni monitorati della marca che hanno una data pubblicata. Le marche con meno di 5 telefoni monitorati restano fuori.
| Marca | Durata media del supporto | Ancora aggiornati |
|---|---|---|
| Apple | 7.1 anni | 0 (0%) |
| Fairphone | 6.7 anni | 5 (71%) |
| realme | 6.1 anni | 17 (100%) |
| Oppo | 5.4 anni | 32 (67%) |
| OnePlus | 5.3 anni | 11 (92%) |
| 5.1 anni | 25 (64%) | |
| Xiaomi | 4.4 anni | 78 (24%) |
| Samsung | 4.3 anni | 92 (21%) |
| Motorola | 3.4 anni | 106 (68%) |
| Nokia | 2.8 anni | 1 (2%) |
| Sony | 2.7 anni | 4 (17%) |
Apple non ha una media perché non annuncia mai le date di fine in anticipo. Nella metodologia spieghiamo come la trattiamo.