Qevrulon / Classifiche
Gli smartphone aggiornati più a lungo (2026)
Telefoni recenti (usciti dal 2024 in poi) ordinati in base a quanto è lontana la fine garantita dei loro aggiornamenti di sicurezza. Più a lungo un telefono resta supportato, più a lungo resta sicuro, e meglio tiene il valore dell'usato.
| # | Dispositivo | Supportato fino al | Anni rimasti |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Galaxy S26 FE | 2033-09-04 | 7.0 |
| 2 | Samsung Galaxy Z Flip8 | 2033-08-07 | 6.9 |
| 3 | Samsung Galaxy Z Fold8 | 2033-08-07 | 6.9 |
| 4 | Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | 2033-08-07 | 6.9 |
| 5 | Google Pixel 11 Pro Fold | 2033-08-01 | 6.9 |
| 6 | Google Pixel 11 Pro | 2033-08-01 | 6.9 |
| 7 | Google Pixel 11 Pro XL | 2033-08-01 | 6.9 |
| 8 | Google Pixel 11 | 2033-08-01 | 6.9 |
| 9 | Fairphone 6 | 2033-06-25 | 6.8 |
| 10 | Redmi Pad 2 9.7 | 2033-04-01 | 6.5 |
| 11 | Motorola razr Fold 2026 | 2033-03-31 | 6.5 |
| 12 | Motorola razr Fold | 2033-03-31 | 6.5 |
| 13 | Samsung Galaxy S26 Ultra | 2033-03-06 | 6.5 |
| 14 | Samsung Galaxy S26+ | 2033-03-06 | 6.5 |
| 15 | Samsung Galaxy S26 | 2033-03-06 | 6.5 |
| 16 | Google Pixel 10a | 2033-03-01 | 6.4 |
| 17 | Samsung Galaxy Z TriFold | 2032-12-01 | 6.2 |
| 18 | Google Pixel 10 Pro Fold | 2032-10-01 | 6.0 |
| 19 | Redmi Pad 2 Pro | 2032-10-01 | 6.0 |
| 20 | Samsung Galaxy S25 FE | 2032-09-04 | 6.0 |
| 21 | Redmi 17C 5G | 2032-08-01 | 5.9 |
| 22 | Redmi 17 | 2032-08-01 | 5.9 |
| 23 | Redmi 17 5G | 2032-08-01 | 5.9 |
| 24 | Redmi Note 17 Pro Max 5G | 2032-08-01 | 5.9 |
| 25 | Redmi Note 17 Pro 5G | 2032-08-01 | 5.9 |
Le date sono impegni presi dai produttori, non stime. Qualche marca allunga il supporto strada facendo, e questa pagina cambia insieme alle politiche.