Marken im Vergleich
Durchschnittliche Support-Dauer = Zeit zwischen Erscheinen eines Modells und dem Ende seiner Sicherheitsupdates, gemittelt über alle erfassten Handys der Marke mit veröffentlichten Terminen. Marken mit weniger als 5 Handys sind ausgeschlossen.
| Marke | Ø Support-Dauer | Noch aktualisiert |
|---|---|---|
| Apple | 7.1 Jahre | 0 (0%) |
| Fairphone | 6.7 Jahre | 5 (71%) |
| OnePlus | 5.3 Jahre | 11 (92%) |
| 5.1 Jahre | 25 (64%) | |
| Samsung | 4.3 Jahre | 90 (21%) |
| Motorola | 3.4 Jahre | 108 (70%) |
| Nokia | 2.8 Jahre | 1 (2%) |
| Sony | 2.7 Jahre | 4 (17%) |
Apple hat keinen Durchschnitt, weil das Unternehmen Enddaten nie im Voraus ankündigt — siehe Methodik.