Marken im Vergleich
Durchschnittliche Support-Dauer = Zeit zwischen Erscheinen eines Modells und dem Ende seiner Sicherheitsupdates, gemittelt über alle erfassten Handys der Marke mit veröffentlichten Terminen. Marken mit weniger als 5 Handys sind ausgeschlossen.
| Marke | Ø Support-Dauer | Noch aktualisiert |
|---|---|---|
| Apple | 7.1 Jahre | 44 (81%) |
| Fairphone | 6.7 Jahre | 4 (50%) |
| realme | 6.1 Jahre | 17 (100%) |
| Oppo | 5.4 Jahre | 31 (65%) |
| OnePlus | 5.3 Jahre | 11 (92%) |
| 5.1 Jahre | 23 (59%) | |
| Xiaomi | 4.4 Jahre | 74 (23%) |
| Samsung | 4.3 Jahre | 92 (21%) |
| Motorola | 3.4 Jahre | 103 (66%) |
| Nokia | 2.8 Jahre | 1 (2%) |
| Sony | 2.7 Jahre | 4 (17%) |
Apple kündigt keine Enddaten im Voraus an. Der Durchschnitt umfasst daher nur Modelle, deren Updates schon beendet sind. Für die übrigen nennt Apple eine Mindestdauer (5 Jahre, im Vereinigten Königreich erklärt), mehr dazu in der Methodik.