Qevrulon / Números
O suporte de software, em números
Calculado a partir de cada celular que monitoramos, não de comunicados de imprensa. Use estes números à vontade, com um link para esta página (metodologia, dados brutos).
50 modelos de celular já chegaram ao fim do suporte em 2026.
Como as marcas se comparam
Tempo médio de suporte = intervalo entre o lançamento de um modelo e o fim das suas atualizações de segurança, na média de todos os celulares monitorados da marca com datas publicadas. Marcas com menos de 5 celulares ficam de fora.
| Marca | Tempo médio de suporte | Ainda atualizados |
|---|---|---|
| Apple | 7.1 anos | 0 (0%) |
| Fairphone | 6.7 anos | 5 (71%) |
| realme | 6.1 anos | 17 (100%) |
| Oppo | 5.4 anos | 32 (67%) |
| OnePlus | 5.3 anos | 11 (92%) |
| 5.1 anos | 25 (64%) | |
| Xiaomi | 4.4 anos | 78 (24%) |
| Samsung | 4.3 anos | 92 (21%) |
| Motorola | 3.4 anos | 106 (68%) |
| Nokia | 2.8 anos | 1 (2%) |
| Sony | 2.7 anos | 4 (17%) |
A Apple não tem média porque nunca anuncia datas de fim com antecedência. A metodologia explica como tratamos esse caso.